Saltar para: Posts [1], Pesquisa e Arquivos [2]
EURO2006 SUB-21
PRIMEIRAFASE
CALENDÁRIODE JOGOS E RESULTADOS
GRUPO A | GRUPO B | |||||||||||
Data | Hora | Data | Hora | |||||||||
23/05 | 1-0 | 13:15 17:15 | 24/05 | 2-1 | 13:15 17:15 | |||||||
23/05 | 1-0 | 15:45 |
| 24/05 | 3-3 | 15:45 | ||||||
25/05 | França![]() | 3-0 | Alemanha![]() | 13:15 | 26/05 | 1-1 | 13:15 17:15 | |||||
25/05 | Portugal![]() | 0-2 | Sérvia![]() | 15:45 | 26/05 | 0-1 | 15:45 19:45 | |||||
28/05 | França![]() | 2-0 | Sérvia![]() | 15:45 19:45 | 29/05 | 1-2 | 15:45 19:45 | |||||
28/05 | Portugal![]() | 1-0 | Alemanha![]() | 15:45 19:45 | 29/05 | 0-1 | 15:45 19:45 | HORAS
vermelho - hora oficial portuguesa | verde - hora oficial brasileira |
CLASSIFICAÇÃO
EURO 2006 sub-21
Portugal voltaa ser palco de evento desportivo de grande envergadura. De 23 de Maio e 4 deJunho de 2006 vai realizar-se a norte do país a Fase Final do Campeonato daEuropa de Sub-21. Mesmo ofuscada pelo Mundial de Seniores (início a 9 de Junho)a competição promete emoção dada a qualidade das selecções presentes. Elassão oito e foram divididas em dois grupos, A e B.
GRUPO A | GRUPO B | |||
![]() | FRANÇA | ![]() | DINAMARCA | |
![]() | ALEMANHA | ![]() | ITÁLIA | |
![]() | PORTUGAL | ![]() | HOLANDA | |
![]() | SÉRVIA E MONTENEGRO | ![]() | UCRÂNIA |
Mundial2006
Ligações
![]() | ![]() | ![]() |
GRUPO D | GRUPO F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Hora | Data | Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/06 | 3-1 | 13 17 | 12/06 | 10 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/06 | 16 |
| 13/06 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/06 | Angola![]() | 0-0 | México![]() | 16 | 18/06 | 10 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/06 | Portugal![]() | 2-0 | Irão![]() | 10 | 18/06 | 13 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/06 | Angola![]() | 1-1 | Irão![]() | 11 15 | 22/06 | 16 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/06 | Portugal![]() | 2-1 | México![]() | 11 15 | 22/06 | 16 20 | HORAS
vermelho - hora oficial portuguesa | verde - hora oficial brasileira |
a hora de Angola coincide com a hora oficial portuguesa |
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO D | GRUPO F | |||||||||||||||||
J | V | E | D | M-S | P | J | V | E | D | M-S | P | |||||||
1 | ![]() | PORTUGAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 9 | 1 | ![]() | BRASIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 | |
2 | ![]() | MÉXICO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 | 2 | ![]() | AUSTRÁLIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | |
3 | ![]() | ANGOLA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 | 3 | ![]() | CROÁCIA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 | |
4 | ![]() | IRÃO | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 | 4 | ![]() | JAPÃO | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 1 |
![]() | QUINAS EM MOVIMENTO |
... mas podemvir à baila os PalancasNegras e osCanarinhos.